Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 粒度分析儀 / SALD-301V
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES配備紫色激光
· SALD-301V是一款配備紫色半導(dǎo)體激光(波長(zhǎng)405納米)的粒度分析儀。紫激光增加了亞微米粒度分析儀的精確度和分辨率。尤其利用它可以精確測(cè)量深藍(lán)亞微米粒子(吸收紅激光)。
· SALD-301V是油漆、食品、化妝品和藥品濕法測(cè)定濕法測(cè)定的理想儀器。
· 測(cè)量范圍:
Model-1 : 0.1-50um
Model-2 : 0.1-350um
Specifications SALD-301V
型號(hào) | 部件 | 測(cè)量元件 | 測(cè)量范圍 | 占地 | ||
型號(hào)-1 | 測(cè)量組件 | 批式池 | 0.1-50μm | 870cm2 | ||
型號(hào)-2 | 含進(jìn)樣器進(jìn)樣器的測(cè)量組件 | 批式池/循環(huán)池 | 0.1-350μm | 1470cm2 | ||
方法 | 激光衍射法 | |||||
測(cè)量組件 | 光源 | 半導(dǎo)體激光(波長(zhǎng)405納米) | ||||
光傳感器 | 環(huán)形傳感器(54個(gè)單元) | |||||
功率需求 | (標(biāo)準(zhǔn)) 100,110,120,200,220or 240 VAC as ordered,100VA | |||||
尺寸和重量 | 大約28厘米寬,34厘米深,51厘米高,螢石重約25千克 | |||||
進(jìn)樣進(jìn)樣器 | 樣品室 | SUS304容量,200cm3 | ||||
液體泵 | 蠕動(dòng)泵容量約1000 cm3、/min | |||||
液體部件材料 | SUS304,硅橡膠,聚丙烯 | |||||
電源要求 | (標(biāo)準(zhǔn))100,110,120,200,220或者規(guī)定的240 VAC,100VA | |||||
規(guī)格及重量 | 大約寬24cm,深23cm,高29cm,重量為11kg | |||||
測(cè)量池 | 批式池 | 耐熱玻璃,聚四氟乙烯 | ||||
循環(huán)池 | 石英玻璃,SUS304,Vlton | |||||
環(huán)境要求 | 溫度 | 10-30° C | ||||
濕度 | 20-80% |
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)需求
處理器 | 133Mkz或更高,奔騰兼容CPU |
內(nèi)存 | 內(nèi)存32MB |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 95/98/NT4.0/2000 |
顯示器 | SVGA或更高分辨率顯示器 |
可用磁盤空間 | 20 megabytes(MB) |
CD-ROM驅(qū)動(dòng)器 | 是 |
串口 | 1P口 |
P/N (部件號(hào))
型號(hào)-1 | 346-63401-11 |
型號(hào)-2 | 346-63401-51 |
帶有CE標(biāo)記的型號(hào)-1 | 346-63401-12 |
帶有CE標(biāo)記的型號(hào)-2 | 346-63401-52 |