Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 粒度分析儀 / SALD-201V
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESSALD® 201V粒度分析儀是一個(gè)便潔、經(jīng)濟(jì)的儀器,具有高性能、高可靠性,廣泛應(yīng)用于食品、液體、化妝品和制藥領(lǐng)域。其測(cè)量范圍為0.25到350µm,適用于大部分常規(guī)分析需求。
Windows® 95WingSALD軟件可靈活的進(jìn)行樣品分析,并可實(shí)時(shí)顯示粒度分布。提高數(shù)據(jù)處理能力包括疊繪顯示多達(dá)12組數(shù)據(jù),以觀察數(shù)據(jù)變化趨勢(shì),確認(rèn)重現(xiàn)性。
SALD-201V 規(guī)格
型號(hào)-1 | 型號(hào)-2 | ||
測(cè)量方法 | 激光衍射方法 | ||
測(cè)量范圍 | 0.25-50μm* | 0.25-350μm* | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源 | 半導(dǎo)體激光器(波長(zhǎng)670納米) | |
樣品池 | 批式池 | 高耐火玻璃及四氟乙烯 | |
循環(huán)池 | - | 融合硅,SU304,及四氟乙烯 | |
進(jìn)樣器進(jìn)樣器 | 樣品倉(cāng) | - | SUS304體積約200cm3 |
液體泵 | - | 蠕動(dòng)泵,流量大約1,000立方厘米/分 | |
液體部分材料 | - | 硅橡膠和聚丙烯 | |
電源要求 | 主機(jī) | 100,110,120,200,220,或者規(guī)定的240VAC,100VA | |
有CE標(biāo)志的主機(jī) | 100,115,230VAC,100VA | ||
進(jìn)樣器進(jìn)樣器 | - | 100,110,120,200,220,或者規(guī)定的240VAC,100VA | |
有CE標(biāo)志的進(jìn)樣器進(jìn)樣器 | 100,115,230VAC,100VA | ||
尺寸和重量 | 主機(jī) | 大約28厘米寬,34厘米深,51厘米高,重約25千克 | |
進(jìn)樣器 | - | 大約24厘米寬,33厘米深,29厘米高,重約11千克 | |
環(huán)境要求 | 溫度 | 10-30° C | |
濕度 | 20-80% | ||
計(jì)算機(jī)硬件要求 | IBM 99%兼容Windows 95/98/NT4.0;CD-ROM驅(qū)動(dòng)器;奔騰CPU;內(nèi)存16MB;20MB硬盤剩余空間;1串口(當(dāng)計(jì)算機(jī)控制進(jìn)樣器時(shí)) |
取決于樣品粒子特征